JEREZ, Kompas.com - Pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo, mencatat
waktu terbaik pada latihan bebas pertama di Jerez, Jumat (3/5/2013). Dia
mengungguli pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, serta legenda MotoGP, Valentino
Rossi.
Dari total 17 lap yang diselesaikannya, juara dunia 2010 dan 2012 itu menorehkan waktu 1 menit 39,701 detik. Pebalap Spanyol ini unggul 0,003 detik atas Pedrosa, yang merupakan kompatriotnya, serta lebih cepat 0,366 detik atas Rossi, rekan setimnya.
Sementara itu rekan setim Pedrosa, Marc Marquez, yang datang ke Jerez dengan modal kemenangan di GP Austin dua pekan lalu, ada di urutan kelima. Juara dunia Moto2 ini terpaut cukup jauh, yaitu 0,784 detik. Pebalap berusia 20 tahun asal Spanyol ini berada di belakang pebalap satelit Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow.
Dalam sesi pagi ini, Karel Abraham pun ambil bagian. Pebalap Ceko ini mampu menyelesaikan 16 lap, meskipun kondisinya tidak fit menyusul kecelakaan yang menyebabkan tulang selangkanya patah, saat kualifikasi di Austin. Pebalap Cardion ART ini terpuruk di urutan ke-22.
- Hasil latihan bebas 1
Dari total 17 lap yang diselesaikannya, juara dunia 2010 dan 2012 itu menorehkan waktu 1 menit 39,701 detik. Pebalap Spanyol ini unggul 0,003 detik atas Pedrosa, yang merupakan kompatriotnya, serta lebih cepat 0,366 detik atas Rossi, rekan setimnya.
Sementara itu rekan setim Pedrosa, Marc Marquez, yang datang ke Jerez dengan modal kemenangan di GP Austin dua pekan lalu, ada di urutan kelima. Juara dunia Moto2 ini terpaut cukup jauh, yaitu 0,784 detik. Pebalap berusia 20 tahun asal Spanyol ini berada di belakang pebalap satelit Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow.
Dalam sesi pagi ini, Karel Abraham pun ambil bagian. Pebalap Ceko ini mampu menyelesaikan 16 lap, meskipun kondisinya tidak fit menyusul kecelakaan yang menyebabkan tulang selangkanya patah, saat kualifikasi di Austin. Pebalap Cardion ART ini terpuruk di urutan ke-22.
- Hasil latihan bebas 1
Pos
Rider Bike Time Gap Laps
1.
Jorge Lorenzo Yamaha 1m39.701s 17
2. Dani Pedrosa Honda 1m39.704s + 0.003s 19
3. Valentino Rossi Yamaha 1m40.067s + 0.366s 21
4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m40.113s + 0.412s 20
5. Marc Marquez Honda 1m40.485s + 0.784s 18
6. Nicky Hayden Ducati 1m40.722s + 1.021s 20
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m40.799s + 1.098s 20
8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m40.838s + 1.137s 18
9. Aleix Espargaro Asptar ART 1m40.910s + 1.209s 14
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m40.944s + 1.243s 19
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.078s + 1.377s 20
12. Michele Pirro Ducati 1m41.326s + 1.625s 18
13. Hector Barbera Avintia FTR 1m41.340s + 1.639s 15
14. Randy De Puniet Aspar ART 1m41.431s + 1.730s 20
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR 1m41.671s + 1.970s 20
16. Colin Edwards FTR Kawasaki 1m41.764s + 2.063s 22
17. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m41.778s + 2.077s 20
18. Yonny Hernandez Paul Bird ART 1m42.155s + 2.454s 16
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter 1m42.160s + 2.459s 22
20. Claudio Corti FTR Kawasaki 1m42.727s + 3.026s 18
21. Bryan Staring Gresini FTR Honda 1m42.941s + 3.240s 19
22. Karel Abraham Cardion ART 1m43.334s + 3.633s 16
23. Lukas Pesek Ioda-Suter 1m43.564s + 3.863s 16
24. Michael Laverty Paul Bird PBM 1m43.948s + 4.247s 14
2. Dani Pedrosa Honda 1m39.704s + 0.003s 19
3. Valentino Rossi Yamaha 1m40.067s + 0.366s 21
4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m40.113s + 0.412s 20
5. Marc Marquez Honda 1m40.485s + 0.784s 18
6. Nicky Hayden Ducati 1m40.722s + 1.021s 20
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m40.799s + 1.098s 20
8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m40.838s + 1.137s 18
9. Aleix Espargaro Asptar ART 1m40.910s + 1.209s 14
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m40.944s + 1.243s 19
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.078s + 1.377s 20
12. Michele Pirro Ducati 1m41.326s + 1.625s 18
13. Hector Barbera Avintia FTR 1m41.340s + 1.639s 15
14. Randy De Puniet Aspar ART 1m41.431s + 1.730s 20
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR 1m41.671s + 1.970s 20
16. Colin Edwards FTR Kawasaki 1m41.764s + 2.063s 22
17. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m41.778s + 2.077s 20
18. Yonny Hernandez Paul Bird ART 1m42.155s + 2.454s 16
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter 1m42.160s + 2.459s 22
20. Claudio Corti FTR Kawasaki 1m42.727s + 3.026s 18
21. Bryan Staring Gresini FTR Honda 1m42.941s + 3.240s 19
22. Karel Abraham Cardion ART 1m43.334s + 3.633s 16
23. Lukas Pesek Ioda-Suter 1m43.564s + 3.863s 16
24. Michael Laverty Paul Bird PBM 1m43.948s + 4.247s 14
Official Jerez MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo ESP Yamaha 1m 38.189s (2008)
Fastest race lap:
Dani Pedrosa ESP Honda 1m 39.731s (2008)
Fastest time during March pre-season test:
Cal Crutchlow GBR Yamaha 1m 39.511s (Day 3)
Best lap:
Jorge Lorenzo ESP Yamaha 1m 38.189s (2008)
Fastest race lap:
Dani Pedrosa ESP Honda 1m 39.731s (2008)
Fastest time during March pre-season test:
Cal Crutchlow GBR Yamaha 1m 39.511s (Day 3)
Sumber :
autosport
Analisis :
Menurut analisis saya Jorge Lorenzo memang pantas
mengalahkan Pedorsa dan Rossi, karena juara tahun lalu tersebut memang sudah
menemukan settingan yang pas pas pada motor nya tersebut, jika tidak ada
gangguang di luar teknis saya sangat yakin bahwa Lorenzo akan memenangi race di
sirkuit Jerez, karena pada tahun 2008 Lorenzo membuat rekor best lap yaitu
38.189s mengalahkan Pedrosa yang mencatat waktu 39.731s.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar